MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
第98回関東大学サッカーリーグ戦1部第12位(3勝4分15敗 勝点13)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月6日 13時00分 味の素フィールド西が丘 筑波大学 ×0-3
2024年4月13日 14時00分 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 ×1-4
2024年4月27日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 東洋大学 △1-1
2024年5月4日 14時00分 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 東京国際大学 ◯2-1
2024年5月18日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 日本大学 ×0-1
2024年5月25日 14時00分 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学 ×1-2
2024年6月1日 14時00分 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカーサッカー場 国士舘大学 △2-2
2024年6月8日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 東海大学 ×0-4
2024年6月15日 11時00分 味の素フィールド西が丘 駒澤大学 ×0-1
2024年7月13日 18時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 ×0-1
2024年7月20日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 流通経済大学 ×0-4
2024年7月27日 18時00分 スポーツ日大 アスレティックパーク稲城サッカーフィールド 日本大学 △1-1
2024年8月3日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 駒澤大学 ×1-2
2024年9月21日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 国士舘大学 ×1-3
2024年9月28日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 明治大学 ×2-3
2024年10月5日 14時00分 筑波大学第一サッカー場 筑波大学 ×1-6
2024年10月12日 14時00分 RKUフットボールフィールド 流通経済大学 ◯1-0
2024年10月19日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 桐蔭横浜大学 ◯3-2
2024年10月26日 14時00分 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 東洋大学 ×2-4
2024年11月2日 15時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 中央大学 △1-1
2024年11月9日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 東京国際大学 ×1-2
2024年11月16日 14時00分 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学 ×0-2
2024第13回関東大学サッカートーナメント大会 ≪兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選≫ ベスト32
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月19日 15時00分 RKUフットボールフィールド 拓殖大学 ×1-2
インディペンデンスリーグ2024【関東】1部Aブロック 第4位(9勝5分4敗 勝点32)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月3日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 法政大学U-22 ◯2-0
2024年5月11日 14時30分 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学U-22B ◯2-0
2024年5月26日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 国士舘大学U-22B ◯3-1
2024年6月2日 13時00分 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学U-22A ×1-2
2024年6月9日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 拓殖大学U-22B ×0-2
2024年6月16日 15時00分 非公開 駒澤大学U-22 △2-2
2024年6月29日 11時00分 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド 青山学院大学U-22A ◯1-0
2024年7月21日 13時00分 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学U-22A △1-1
2024年7月28日 16時00分 JOSAI SPORTS FIELD 城西大学U-22B ◯1-0
2024年8月4日 16時30分 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学U-22B ◯3-0
2024年8月24日 10時00分 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド 青山学院大学U-22A △3-3
2024年9月11日 15時00分 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学U-22B ×1-2
2024年9月16日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 立教大学U-22B ◯3-2
2024年9月22日 15時00分 法政大学城山サッカー場 法政大学U-22 ×2-3
2024年9月29日 09時00分 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22B ◯4-1
2024年10月6日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 城西大学U-22B △1-1
2024年10月13日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 駒澤大学U-22 ◯1-0
2024年10月20日 11時00分 国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド 国士舘大学U-22B △0-0
サマーユニバーズフェスタ2024 準優勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年9月2日 12時00分 時の栖うさぎ島グラウンド 東海大学 ×0-2
2024年9月3日 09時00分 時の栖うさぎ島グラウンド 関西学院大学 ◯3-0
2024年9月4日 09時00分 時の栖うさぎ島グラウンド 北陸大学 ◯5-2
2024年9月5日 09時00分 時の栖うさぎ島グラウンド 福岡大学 ◯1-0
2024年9月6日 11時20分 時の栖うさぎ島グラウンド 桐蔭横浜大学 ×0-5
2024年度第8回関東大学サッカーリーグ新人戦 ベスト8
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月9日 12時00分 東京国際大学第1サッカー場 東京国際大学 ×1-2
2024年6月23日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 共栄大学 ◯8-1
2024年8月24日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 神奈川大学 ◯4-0
2024年9月11日 15時00分 作新学院大学サッカー部グラウンド 作新学院大学 ◯7-2
2024年9月18日 11時00分 日産自動車追浜総合グラウンド 拓殖大学 ◯4-0
2024年10月13日 16時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 ×2-3
第63回横浜市長杯争奪日朝親善サッカー横浜大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年11月9日 11時00分 ニッパツ三ツ沢球技場 朝鮮大学校 ◯4-1
2024強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月6日 10時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 桐蔭横浜大学 △1-1
2024年7月14日 16時00分 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学 △2-2
2024年11月24日 10時00分 法政大学城山サッカー場 法政大学 △3-3
2024年11月30日 10時00分 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 ×0-1
2024年11月30日 13時00分 日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド 日本体育大学 ◯2-1