MATCH INFO
試合日程・結果
2020年度
第94回関東大学サッカーリーグ戦2部 第3位(11勝6分5敗 勝点39)
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2020年7月25日 | 非公開 | 青山学院大学 | ◯4-1 |
2020年8月2日 | 非公開 | 立教大学 | ◯2-0 |
2020年8月8日 | 非公開 | 東洋大学 | △1-1 |
2020年8月16日 | 非公開 | 流通経済大学 | △1-1 |
2020年8月22日 | 非公開 | 日本体育大学 | △1-1 |
2020年8月30日 | 非公開 | 神奈川大学 | ◯5-3 |
2020年9月2日 | 非公開 | 産業能率大学 | ×1-2 |
2020年9月6日 | 非公開 | 拓殖大学 | ×1-4 |
2020年9月13日 | 非公開 | 日本大学 | ◯5-1 |
2020年9月16日 | 非公開 | 明治学院大学 | ◯1-0 |
2020年9月20日 | 非公開 | 東京国際大学 | △2-2 |
2020年10月11日 | 非公開 | 青山学院大学 | ◯2-0 |
2020年10月18日 | 非公開 | 日本体育大学 | ◯1-0 |
2020年10月24日 | 非公開 | 東京国際大学 | ◯4-3 |
2020年11月1日 | 非公開 | 日本大学 | △0-0 |
2020年11月8日 | 非公開 | 明治学院大学 | ◯3-0 |
2020年11月14日 | 非公開 | 東洋大学 | ×0-1 |
2020年11月22日 | 非公開 | 産業能率大学 | △1-1 |
2020年11月28日 | 非公開 | 拓殖大学 | ×1-2 |
2020年12月5日 | 非公開 | 神奈川大学 | ×0-1 |
2020年12月13日 | 非公開 | 流通経済大学 | ◯4-3 |
2021年2月28日 | 非公開 | 立教大学 | ◯1-0 |
天皇杯JFA 第101回全日本サッカー選手権大会・神奈川県代表決定戦 ベスト8