MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026第100回関東大学サッカーリーグ戦2部
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 14時00分 | 明治学院戸塚グラウンド | 明治学院大学 | △1-1 |
| 2026年4月12日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 立正大学 | ×1-2 |
| 2026年4月19日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 東京国際大学 | ◯1-0 |
| 2026年4月26日 | 14時00分 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学 | ◯2-0 |
| 2026年5月3日 | 14時00分 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯4-0 |
| 2026年5月6日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 神奈川大学 | ×1-2 |
| 2026年5月17日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 城西大学 | |
| 2026年5月24日 | 14時00分 | 専修大学生田北グラウンド | 専修大学 | |
| 2026年5月31日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 拓殖大学 | |
| 2026年6月7日 | 15時00分 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 | |
| 2026年7月4日 | 18時00分 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 流通経済大学 | |
| 2026年9月23日 | 18時30分 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | |
| 2026年9月27日 | -- | 未定 | 専修大学 | |
| 2026年10月4日 | 14時00分 | 立正大学熊谷キャンパスグラウンド | 立正大学 | |
| 2026年10月11日 | 18時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 流通経済大学 | |
| 2026年10月18日 | -- | 未定 | 産業能率大学 | |
| 2026年10月22日 | 18時00分 | JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 城西大学 | |
| 2026年10月25日 | 14時00分 | 東京国際大学第1サッカー場 | 東京国際大学 | |
| 2026年10月31日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 立教大学 | |
| 2026年11月3日 | 14時00分 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学 | |
| 2026年11月8日 | 14時00分 | 神奈川⼤学中⼭キャンパストラック内フィールド | 神奈川大学 | |
| 2026年11月14日 | 14時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 明治学院大学 |
インディペンデンスリーグ2026【関東】1部Aブロック
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 18時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 流通経済大学U22A | △3-3 |
| 2026年4月25日 | 14時00分 | 立正大学熊谷キャンパスグラウンド | 立正大学U22 | ×0-3 |
| 2026年5月4日 | 18時15分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 拓殖大学U22C | △3-3 |
| 2026年5月8日 | 16時30分 | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学U22B | |
| 2026年5月17日 | 11時00分 | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学U22 | |
| 2026年6月20日 | 18時15分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 慶應義塾大学U22A | |
| 2026年6月27日 | 12時30分 | RKUフットボールフィールド | 流通経済大学U22A | |
| 2026年7月4日 | 18時15分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 立正大学U22 | |
| 2026年7月11日 | 16時00分 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U22B | |
| 2026年7月19日 | 16時00分 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学U22A | |
| 2026年8月29日 | 09時30分 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 拓殖大学U22C | |
| 2026年9月5日 | 18時15分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 中央大学U22B | |
| 2026年9月13日 | 18時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 明治大学U22 | |
| 2026年9月19日 | 18時15分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 順天堂大学U22A | |
| 2026年9月22日 | 11時00分 | 産業能率大学第二グラウンド | 産業能率大学U22B | |
| 2026年9月26日 | 09時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 国士舘大学U22C | |
| 2026年10月3日 | 13時00分 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学U22A | |
| 2026年10月11日 | 11時00分 | 国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド | 国士舘大学U22C |
2026年度 第10回関東大学サッカーリーグ新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月29日 | 14時00分 | RKUフットボールフィールド | 流通経済大学 | ×1-2 |
| 2026年5月24日 | 18時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 亜細亜大学 |

