MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
第63回神奈川県知事杯争奪戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年2月24日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 専修大学 ×0-5
第97回関東大学サッカーリーグ戦2部 第2位(12勝3分7敗 勝点39)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月2日 14時00分 立正大学熊谷キャンパスグラウンド 立正大学 ×0-2
2023年4月9日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 青山学院大学 ×1-2
2023年4月16日 17時00分 日産自動車追浜総合グラウンド 日本体育大学 ×1-2
2023年4月30日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 産業能率大学 ◯3-1
2023年5月14日 14時00分 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 順天堂大学 ◯2-0
2023年5月28日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 駒澤大学 ◯3-0
2023年6月4日 17時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 作新学院大学 ◯3-1
2023年6月11日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 立教大学 △2-2
2023年6月18日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 早稲田大学 ◯2-1
2023年7月16日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 山梨学院大学 ◯2-1
2023年7月23日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 亜細亜大学 ◯2-0
2023年7月30日 18時00分 日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド 日本体育大学 ◯7-1
2023年8月6日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 順天堂大学 ×1-4
2023年8月13日 18時00分 相模原ギオンスタジアム 青山学院大学 △4-4
2023年10月1日 14時00分 非公開 駒澤大学 ×1-2
2023年10月8日 14時00分 作新学院大学サッカー部グラウンド 作新学院大学 ◯4-0
2023年10月15日 14時00分 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 亜細亜大学 ◯7-0
2023年10月22日 14時00分 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 ◯2-0
2023年10月29日 15時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 立正大学 ◯3-2
2023年11月5日 14時00分 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学 △2-2
2023年11月12日 14時00分 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 ×1-4
2023年11月18日 14時00分 山梨学院大学川田ツインサッカー場 山梨学院大学 ×1-2
2023第12回関東大学サッカートーナメント大会 ≪兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選≫ ベスト16
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年6月23日 18時00分 流通経済大学サッカー場 青山学院大学 ◯5-0
2023年6月25日 11時00分 レモンガススタジアム平塚 筑波大学 ×1-2
インディペンデンスリーグ2023【関東】1部Aブロック 第7位(6勝3分9敗 勝点21)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月29日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 日本体育大学U-22B △2-2
2023年5月13日 11時30分 非公開 早稲田大学U-22 ×3-4
2023年5月21日 15時00分 非公開 東海大学U-22A △2-2
2023年6月11日 10時00分 非公開 日本大学U-22 ×1-4
2023年6月24日 15時00分 非公開 国士舘大学U-22B △3-3
2023年7月2日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 明治学院大学U-22A ×1-4
2023年7月15日 15時00分 非公開 日本体育大学U-22B ×0-1
2023年7月22日 16時00分 非公開 産業能率大学U-22A ×0-2
2023年8月12日 17時30分 日産自動車追浜総合グラウンド 立教大学U-22B ◯1-0
2023年8月26日 10時00分 専修大学生田北グラウンド 専修大学U-22B ×3-4
2023年9月23日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 専修大学U-22B ◯2-1
2023年9月30日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 産業能率大学U-22A ◯3-1
2023年10月4日 13時00分 早稲田大学東伏見サッカー場 早稲田大学U-22 ×1-2
2023年10月8日 18時00分 東海大学湘南キャンパスグラウンド 東海大学U-22A ◯2-1
2023年10月14日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 産業能率大学U-22B ×0-3
2023年10月15日 10時00分 スポーツ日大アスレティックパーク稲城 サッカー場 日本大学U-22 ×1-2
2023年10月18日 14時00分 国士舘大学楓の杜グラウンド 国士舘大学U-22B ◯4-1
2023年10月21日 14時45分 明治学院大学ヘボンフィールド 明治学院大学U-22A ◯3-1
インディペンデンスリーグ2023【関東】1部Bブロック 第8位(5勝1分11敗 勝点16)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月29日 18時25分 非公開 日本体育大学U-22A ×2-5
2023年5月13日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 駒澤大学U-22 ×1-2
2023年5月21日 14時00分 非公開 国士舘大学U-22C ◯2-1
2023年6月3日 11時30分 非公開 産業能率大学U-22C ×1-2
2023年6月10日 15時00分 非公開 東海大学U-22B △2-2
2023年7月22日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 専修大学U-22A ×2-3
2023年8月11日 18時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 慶應義塾大学U-22A ◯3-2
2023年8月30日 15時00分 非公開 拓殖大学U-22B ◯5-1
2023年9月10日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 東海大学U-22B ×1-2
2023年9月13日 18時45分 非公開 拓殖大学U-22B ×3-5
2023年9月13日 18時45分 非公開 拓殖大学U-22B ×3-5
2023年9月17日 19時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 中央大学U-22B ◯3-2
2023年9月24日 10時00分 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学U-22B ×0-3
2023年9月30日 13時30分 非公開 国士舘大学U-22C ◯2-1
2023年10月7日 18時30分 関東学院大学金沢八景キャンパス 日本体育大学U-22A ×0-1
2023年10月21日 17時00分 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学大学U-22A ×0-2
2023年10月22日 13時59分 専修大学生田北グラウンド 専修大学U-22A ×1-2
インディペンデンスリーグ2023【関東】1部参入プレーオフ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年11月16日 18時00分 JOSAI SPORTS FIELD 城西大学U-22B ×0-2
2023年度 第7回関東大学サッカーリーグ新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月9日 16時15分 関東学院大学金沢八景キャンパス 明治学院大学 ◯1-0
2023年7月29日 18時00分 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 順天堂大学 ◯3-2
2023年8月3日 18時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 桐蔭横浜大学 ×0-1
2023年8月20日 17時00分 筑波大学第一サッカー場 筑波大学 ×2-3
2023年9月14日 17時00分 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 国士舘大学 ×1-11
2023年9月18日 10時30分 スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカー場 日本大学 ×1-4
2023年9月27日 14時00分 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 ×0-3
2023強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月9日 11時00分 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 △1-1