MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第62回神奈川県知事杯争奪戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月26日 | 15時10分 | 非公開 | 専修大学 | ×0-1 |
第96回関東大学サッカーリーグ戦2部 第7位(9勝5分8敗 勝点32)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月9日 | 11時00分 | 非公開 | 青山学院大学 | ×0-1 |
2022年4月17日 | 11時00分 | 非公開 | 東海大学 | ×0-2 |
2022年4月20日 | 18時30分 | 非公開 | 日本体育大学 | ◯4-2 |
2022年4月24日 | 12時00分 | 非公開 | 中央大学 | ×0-6 |
2022年4月30日 | 11時00分 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 明治学院大学 | △1-1 |
2022年5月15日 | 14時00分 | 非公開 | 慶應義塾大学 | ◯1-0 |
2022年5月29日 | 14時00分 | 非公開 | 立正大学 | ×1-2 |
2022年6月5日 | 14時00分 | 非公開 | 城西大学 | △3-3 |
2022年6月11日 | 14時00分 | 非公開 | 産業能率大学 | ◯2-1 |
2022年6月15日 | 18時00分 | 非公開 | 日本大学 | △1-1 |
2022年6月18日 | 11時00分 | 非公開 | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
2022年9月18日 | 18時00分 | 非公開 | 立正大学 | ◯2-1 |
2022年9月21日 | 18時00分 | 非公開 | 日本大学 | ×2-3 |
2022年10月1日 | 11時00分 | 非公開 | 慶應義塾大学 | △2-2 |
2022年10月8日 | 14時00分 | 非公開 | 産業能率大学 | ◯2-1 |
2022年10月11日 | 18時00分 | 非公開 | 城西大学 | ◯3-1 |
2022年10月16日 | 11時00分 | 非公開 | 明治学院大学 | ◯4-1 |
2022年10月22日 | 11時00分 | 非公開 | 青山学院大学 | ×0-1 |
2022年10月25日 | 18時00分 | 非公開 | 日本体育大学 | △2-2 |
2022年10月29日 | 11時00分 | 非公開 | 東海大学 | ×0-1 |
2022年11月6日 | 11時00分 | 東金アリーナ陸上競技場 | 中央大学 | ×1-3 |
2022年11月12日 | 11時00分 | 非公開 | 東京学芸大学 | ◯5-1 |
2022第11回関東大学サッカートーナメント大会 ≪兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選≫ 第7位
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年7月9日 | 14時00分 | 非公開 | 流通経済大学 | ◯3-2 |
2022年7月13日 | 14時00分 | 非公開 | 筑波大学 | ◯2-0 |
2022年7月17日 | 17時30分 | 非公開 | 駒澤大学 | ×0-1 |
2022年7月20日 | 15時00分 | 非公開 | 桐蔭横浜大学 | ×0-4 |
2022年7月23日 | 15時00分 | 非公開 | 専修大学 | 中止 |
2022年度 第46回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント ベスト16
インディペンデンスリーグ2022【関東】1部Aブロック 第7位(7勝3分8敗 勝点24)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月7日 | 10時00分 | 非公開 | 国士舘大学U22B | ◯2-1 |
2022年5月22日 | 15時00分 | 非公開 | 東海大学U-22A | ×3-7 |
2022年5月29日 | 18時00分 | 非公開 | 國學院大學U-22A | ◯3-2 |
2022年6月12日 | 13時00分 | 非公開 | 法政大学U-22 | ◯3-1 |
2022年6月19日 | 11時30分 | 非公開 | 産業能率大学U-22A | ×0-1 |
2022年7月10日 | 09時00分 | 非公開 | 専修大学U-22B | △1-1 |
2022年8月14日 | 10時00分 | 非公開 | 青山学院大学U-22A | ◯1-0 |
2022年8月21日 | 18時00分 | 非公開 | 拓殖大学U-22B | ×2-4 |
2022年8月24日 | 11時00分 | 非公開 | 専修大学U-22B | ×0-5 |
2022年8月27日 | 11時45分 | 非公開 | 日本体育大学U-22A | ×0-3 |
2022年9月10日 | 14時00分 | 非公開 | 國學院大學U-22A | ◯3-0 |
2022年9月14日 | 13時15分 | 非公開 | 日本体育大学U-22A | △2-2 |
2022年9月24日 | 16時30分 | 非公開 | 東海大学U-22A | ×0-1 |
2022年9月28日 | 18時00分 | 非公開 | 法政大学U-22 | ×0-6 |
2022年10月2日 | 10時00分 | 非公開 | 青山学院大学U-22A | ◯2-0 |
2022年10月9日 | 14時30分 | 非公開 | 産業能率大学U-22A | △1-1 |
2022年10月15日 | 14時00分 | 非公開 | 国士舘大学U-22B | ◯1-0 |
2022年10月22日 | 17時00分 | 非公開 | 拓殖大学U-22B | ×1-3 |
インディペンデンスリーグ2022【関東】1部Bブロック 第5位(8勝4分6敗 勝点28)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月8日 | 18時00分 | 非公開 | 明治学院大学A | ×1-2 |
2022年5月15日 | 18時00分 | 非公開 | 桐蔭横浜大学U-22 | ×2-4 |
2022年5月21日 | 13時00分 | 非公開 | 東海大学U-22B | ◯2-0 |
2022年5月28日 | 14時30分 | 非公開 | 産業能率大学U-22C | ◯2-0 |
2022年6月19日 | 18時00分 | 非公開 | 専修大学U-22A | △1-1 |
2022年7月2日 | 15時30分 | 非公開 | 流通経済大学U-22B | ×0-2 |
2022年7月10日 | 17時00分 | 非公開 | 慶應義塾大学U-22A | ◯1-0 |
2022年8月14日 | 10時00分 | 非公開 | 桐蔭横浜大学U-22 | ×1-3 |
2022年9月7日 | 11時00分 | 非公開 | 専修大学U-22A | ×0-2 |
2022年9月10日 | 18時00分 | 非公開 | 明治学院大学U-22A | ◯3-2 |
2022年9月17日 | 17時00分 | 非公開 | 成蹊大学U-22 | △1-1 |
2022年9月22日 | 13時30分 | 非公開 | 慶應義塾大学U-22A | ×0-1 |
2022年9月25日 | 14時00分 | 非公開 | 中央大学U-22B | ◯4-2 |
2022年10月2日 | 10時00分 | 非公開 | 中央大学U-22B | △3-3 |
2022年10月5日 | 15時45分 | 非公開 | 成蹊大学U-22 | ◯4-1 |
2022年10月9日 | 18時30分 | 非公開 | 産業能率大学U-22C | △2-2 |
2022年10月16日 | 18時30分 | 非公開 | 流通経済大学U-22B | ◯3-0 |
2022年10月23日 | 15時30分 | 非公開 | 東海大学U-22B | ◯2-0 |
2022年度 第6回関東大学サッカーリーグ新人戦